| Brand Name: | Futao |
| Model Number: | 13,5 m 45 pés |
| MOQ: | 7 peças |
| preço: | $156 - $488 |
| Delivery Time: | 15 a 31 dias úteis |
| Payment Terms: | L/c, t/t |
polo da corrente elétrica de 13.5M 45FT, polo de aço, com o daN 1050 kenya
Descrição do produto
Nossos polos elétricos são projetados especificamente para o polo da corrente elétrica de 13.5M 45FT, polo de aço, com o daN 1050 kenya, nós entregaram com sucesso nossos produtos aos clientes satisfeitos toda em todo o mundo que incluem 3Sudeste Asiático, o Médio Oriente, e Europa. Além, nós podemos produzir vários tipos de polos segundo seu uso tal como a suspensão, a tensão e o terminal/polos inoperantes do ângulo.
Detalhes específicos
| PROGRAMAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA ESPECIFICAÇÃO NO.P25 e P25-2016-02 12.2M GALVANIZOU POLOS DE AÇO |
||
| DESCRIÇÃO | UNIDADE | OS DADOS DO LICITADOR (PARA SER INTRODUZIDO) |
| 1) Padrões de projeto | ASCE/SEI 48 | |
| 2) Parâmetros de Polo: | ||
| Comprimento | milímetro | 13500 |
| Espessura do aço | milímetro | 3.5mm |
| Forma de seção transversal | Octogonal | |
| Designação de aço | Número de ASTM | ASTM572 GR65 |
| Stress.fu elástico final | N/mm2 | 550 |
| Esforço de rendimento, fy | N/mm2 | 450 |
| Carga de projeto conforme a exigência e o acessório A | Sim/não | Sim |
| Esforço do projeto de Max.allowable | fd=fy/(1,1) | 1,1 |
| Limite de deflexão | comprimento de 10% | <10> |
| Diâmetro da parte superior de Polo | milímetro | 222 |
| Diâmetro da parte inferior de Polo | milímetro | 466 |
| Galvanize o padrão de revestimento | ASTM A123/A123M | |
| Galvanize a espessura de revestimento | 86um | |
| 3) Parte superior de Polo coberta permanentemente com o tampão de aço | Sim/não | Sim |
| 4) Placa de base destacável como especificado | Sim/não | Sim |
| 5) Polo coube com a luva 450mm da terra de 900mm nível acima e subterrâneo com uma espessura do mínimo de 5mm |
Sim/não | Sim |
| 6) Tomadas plásticas cabidas em furos conexão | Sim/não | Sim |
| 7) Polo fabricou em uma parte | Sim/não | Sim |
| 8) Os furos para os parafusos são diâmetro nominal de 23mm | Sim/não | Sim |
| 9)Número e posição para furos conforme o desenho da especificação | Sim/não | Sim |
| 10) almofada da conexão de terra do NEMA do Dois-furo como especificado | Sim/não | Sim |
| 11) Aterrando inserções rosqueadas como especificado | Sim/não | Sim |
| 12) Aterrando a cara e as linhas da almofada como especificado | Sim/não | Sim |
| 13) Poliuretano resistente UV ou revestimento equivalente aplicado como especificado, 1900mm da base do polo | Sim/não | Sim |
| 14) O outro revestimento do polo como especificado | Sim/não | Sim |
| 15) Marcações como especificado | Sim/não | Sim |
| 16) Teste como especificado | Sim/não | Sim |
| 17) Polos empacotaram em uns recipientes superiores abertos | Sim/não | Sim |
Detalhes adicionais
Código do projeto: ASCE/SEI padrão americano 48-11
Software do projeto: PLEASE-POLES
Cobertura do mercado de exportação: Da Ásia e do Pacífico, central & Ámérica do Sul, Europa, Médio Oriente, África
Processo dos testes: Os testes de carga podem ser conduzidos no local da fábrica se for necessário
Processo de produção
A verificação do → dos materiais que corta a verificação de solda vertical moldando ou de dobra do → do → do → das dimensões que o → flangeia → de solda fura o → Deburring do processo do → da calibração de Drilling→ que galvanizam, o revestimento do pó ou o → de pintura da nova aferição do → que rosqueiam o empacotamento do →
![]()
Detalhes do produto
Testes
![]()
Empacotamento & envio
Nós cobrimos o superior e as partes do fundo do polo com uma esteira ou uma palha empacotam a fim protegê-la de dano à superfície galvanizada que pode ocorrer durante o transporte. Empacotar pode igualmente ser feito de acordo com as exigências dos clientes.