acessórios de alta tensão do polo do isolador PS-15 do Pin do isolador da coluna 33kv
33kv linha elétrica aislador do cargo para a estação 57-4
CLASSE DO ANSI | Com parafuso prisioneiro longo | 57-1L | 57-2L | 57-3L | 57-4L | 57-5L |
Com parafuso prisioneiro curto | 57-1S | 57-2S | 57-3S | 57-4S | 57-5S | |
Figo. Não. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Distância de dispersão (milímetros) | 356 | 559 | 737 | 1016 | 1143 | |
Distância formando arcos seca (milímetro) | 165 | 241 | 311 | 368 | 430 | |
Força do modilhão (kN) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |
Frequência do poder | /kV seco | 70 | 100 | 125 | 140 | 160 |
Tensão de Flashover | Wet/kV | 50 | 70 | 95 | 110 | 130 |
Impulso crítico | Positive/kV | 120 | 160 | 200 | 230 | 265 |
Tensão de Flashover | Negative/kV | 155 | 205 | 260 | 340 | 380 |
O número que não tira nenhum cano principal dimensiona o furo de dobra molhado do parafuso do centro da base da carga da falha da tensão de flashover da frequência do poder da tensão de withstand de impulso do relâmpago da distância de dispersão (milímetro) (milímetro) (quilovolt) (quilovolt) (KN)
PS-15/300 2 224 115 300 105 40 3 M16
PS-15/500 1 283 120 360 105 40 5 M16/M18/M20