| Brand Name: | Futao |
| Model Number: | HG-TT-15-40m-A5 |
| MOQ: | 1set |
| preço: | 1000-10000USD Per set |
| Delivery Time: | 30 dias |
| Payment Terms: | L/c, t/t |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome dos produtos | Pólos de telecomunicações de 100 pés e 120 pés, postos de telecomunicações fabricados em aço ASTM A572 GR65 |
| Materiais | Q235, Q345, Q420, Q460, ASTM A527 A36, GR50, GR65 |
| Forma | Poligonal, com 20 lados |
| Tratamento de superfície | Galvanizado a quente / revestido em pó / pintado |
| Método de ligação | Conexão de sobreposição/flanca |
| Solução | AWS D 1.1, CO2 |
| Espessura da parede | 6 mm/8 mm |
| Duração da secção | 11900 mm (2 secções, 3 secções, 4 secções) |
| Velocidade do vento | 25M/S ou Dependendo dos clientes |
| Método de produção | Máquina de dobrar |
| Padrão revestido em pó | Cor RAL (branco, cinza, preto, verde) |
Os nossos postes de telecomunicações são concebidos para aplicações de comunicações celulares, radiodifusão e telecomunicações.
As principais características incluem:
Verificação de materiais → corte → moldagem ou dobragem → solda vertical → verificação de dimensões → solda com flange → perfuração → calibração → processo de debutação → galvanização,Revestimento ou pintura em pó → Recalibração → Filamento → Embalagem
Protegemos os postes com esteiras ou balas de palha para evitar danos às superfícies galvanizadas durante o transporte.
As opções de transporte incluem transporte marítimo, aéreo, expresso ou ferroviário através dos nossos agentes de transporte regular.